Aksana Gold Wedding Package
Paket ini cocok untuk kamu yang ingin pernikahan dengan nuasa yang mewah
Benefit :
1.
2.
3.
Benefit :
1.
2.
3.
HARGA TERMASUK
- Hidangan Utama Prasmanan
- Makanan Gubuk / Pondokan
- Dekorasi Katering
- Rias Pengantin Akad Nikah dan Resepsi
- Dekorasi
- Dokumentasi Foto & Video
- Master Of Ceremony
- Bonus
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Converty
DP 10%
H-14 Wajib Pelunasan
Rekening BCA : 7275202011 An Aksana Wedding
H-14 Wajib Pelunasan
Rekening BCA : 7275202011 An Aksana Wedding
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 50.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop | ||
| 2 | Bunga | 1 Buah | |
| 3 | Dekorasi katering | ||
| 4 | Karpet | 5m | |
| 5 | Kursi Tamu | ||
| 6 | Meja Tamu | ||
| 7 | Pelaminan | 8 meter | |
| KATERING | |||
| 1 | Daging | ||
| 2 | Desert | ||
| 3 | Eskrim | ||
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam goreng | |
| 5 | Pilihan Daging | Daging Ikan | |
| 6 | Pilihan Ikan Goreng | ||
| 7 | Pilihan Mie | ||
| 8 | Snack | ||
| 9 | Kerupuk | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 Orang | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 60.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop | ||
| 2 | Bunga | 1 Buah | |
| 3 | Dekorasi katering | ||
| 4 | Karpet | 5m | |
| 5 | Kursi Tamu | ||
| 6 | Meja Tamu | ||
| 7 | Pelaminan | 8 meter | |
| KATERING | |||
| 1 | Daging | ||
| 2 | Desert | ||
| 3 | Eskrim | ||
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam goreng | |
| 5 | Pilihan Daging | Daging Ikan | |
| 6 | Pilihan Ikan Goreng | ||
| 7 | Pilihan Mie | ||
| 8 | Snack | ||
| 9 | Kerupuk | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 Orang | |
Pesan Layanan
Paket ini cocok untuk kamu yang ingin pernikahan dengan nuasa yang mewah
Benefit :
1.
2.
3.
Benefit :
1.
2.
3.
HARGA TERMASUK
- Hidangan Utama Prasmanan
- Makanan Gubuk / Pondokan
- Dekorasi Katering
- Rias Pengantin Akad Nikah dan Resepsi
- Dekorasi
- Dokumentasi Foto & Video
- Master Of Ceremony
- Bonus
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Converty
DP 10%
H-14 Wajib Pelunasan
Rekening BCA : 7275202011 An Aksana Wedding
H-14 Wajib Pelunasan
Rekening BCA : 7275202011 An Aksana Wedding
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 50.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop | ||
| 2 | Bunga | 1 Buah | |
| 3 | Dekorasi katering | ||
| 4 | Karpet | 5m | |
| 5 | Kursi Tamu | ||
| 6 | Meja Tamu | ||
| 7 | Pelaminan | 8 meter | |
| KATERING | |||
| 1 | Daging | ||
| 2 | Desert | ||
| 3 | Eskrim | ||
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam goreng | |
| 5 | Pilihan Daging | Daging Ikan | |
| 6 | Pilihan Ikan Goreng | ||
| 7 | Pilihan Mie | ||
| 8 | Snack | ||
| 9 | Kerupuk | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 Orang | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 60.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop | ||
| 2 | Bunga | 1 Buah | |
| 3 | Dekorasi katering | ||
| 4 | Karpet | 5m | |
| 5 | Kursi Tamu | ||
| 6 | Meja Tamu | ||
| 7 | Pelaminan | 8 meter | |
| KATERING | |||
| 1 | Daging | ||
| 2 | Desert | ||
| 3 | Eskrim | ||
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam goreng | |
| 5 | Pilihan Daging | Daging Ikan | |
| 6 | Pilihan Ikan Goreng | ||
| 7 | Pilihan Mie | ||
| 8 | Snack | ||
| 9 | Kerupuk | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 Orang | |
